
Фото может показывать другую фасовку. Сверьте объём и комплектацию в магазине.
Цена проверена: 25.10.2026
Доставку и итоговую стоимость уточните в магазине.
| Бренд | TOPICREM |
| Категория | Уход для лица |
| Вариантов | 2 фасовки |
| Магазинов | 2 |
| Все фасовки | 961 ₽ — 2 259 ₽ |
Все фасовки показаны отдельно. Сравнивайте одинаковые объём и тип упаковки; цены, требующие проверки, отмечены в таблице.
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл Мягкая мицеллярная вода, 200 мл от 961 ₽ · 2 магазина | BeautyDiscount | ✓ В наличии | минимальная цена961 ₽ Проверено 25.10.2026 | В магазин ↗ |
| Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 1 241 ₽ Проверено 25.10.2026 | В магазин ↗ | |
400 мл Мягкая мицеллярная вода, 400 мл от 1 749 ₽ · 2 магазина | BeautyDiscount | ✓ В наличии | минимальная цена1 749 ₽ Проверено 25.10.2026 | В магазин ↗ |
| Cosmedel | ✓ В наличииСамовывоз: 1 пункт | 2 259 ₽ Проверено 24.10.2026 | В магазин ↗ |
История цены: BeautyDiscount · 200 мл
мицеллы - очищают кожу и удаляют макияж. бетаин и глицерин - увлажняют кожу. Состав: aqua (water), glycerin, betaine, polyglyceryl, 4 caprate, caprylyl/capryl glucoside, allantoin, ethyl lauroyl arginate hcl, parfum (fragrance), citric acid.