
Фото может показывать другую фасовку. Сверьте объём и комплектацию в магазине.
Цена проверена: 25.10.2026
Доставку и итоговую стоимость уточните в магазине.
Все фасовки показаны отдельно. Сравнивайте одинаковые объём и тип упаковки; цены, требующие проверки, отмечены в таблице.
| Фасовка | Магазин | Статус | Цена | |
|---|---|---|---|---|
200 мл A-Derma EXOMEGA CONTROL Восстанавливающий смягчающий ночной крем-эмолент, 200 мл от 1 625 ₽ · 1 магазин | Pharmacosmeticaреклама | ✓ В наличии | 1 625 ₽ Проверено 25.10.2026 | В магазин ↗ |
400 мл A-Derma EXOMEGA CONTROL Восстанавливающий смягчающий ночной крем-эмолент, 400 мл от 2 638 ₽ · 1 магазин | Pharmacosmeticaреклама | ✓ В наличии | 2 638 ₽ Проверено 25.10.2026 | В магазин ↗ |
Объём не указан · A-DERMA Восстанавливающий смягчающий ночной крем-эмолент EXOMEGA CONTROL от 2 010 ₽ · 1 магазин | Dermo-Cosmetique | ✓ В наличии | 2 010 ₽ Проверено 24.10.2026 | В магазин ↗ |
| Dermo-Cosmetique | ✓ В наличии | 3 270 ₽ Проверено 24.10.2026 | В магазин ↗ | |
Объём не указан · A-Derma Exomega Control (Восстанавливающий смягчающий ночной крем-эмолент) от — · 0 магазинов | Cosmogid | Цена требует проверки | 1 844 ₽ Проверено 20.08.2026 | В магазин ↗ |
История цены: Pharmacosmetica · 200 мл
| Бренд | A-Derma |
| Категория | Уход за сухой кожей |
| Вариантов | 4 фасовки |
| Магазинов | 2 |
| Все фасовки | 1 625 ₽ — 3 270 ₽ |